




















Bella lámpara que asemeja una vela. Diseño colgante. Es perfecta para iluminar un walking closet o una sala de estar.
Amplia gama de lámparas que comparten un diseño minimalista y discreto que aprovechan al máximo la fuente de luz, gracias a la banda de color blanco que forma uno de los estratos del vidrio.
LIOSP1P CR/BC NI G9 1×60W G9 | IP20 | DIM1 |
LIOSP1P CR/BC NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
LIOSP3P CR/BC NI G9 3×60W G9 | IP20 | DIM1 |
LIOSP3 CR/BC NI E27 3×100W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSP4 CR/BC NI E27 4×100W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSP5P CR/BC NI G9 5×60W G9 | IP20 | DIM1 |
LIOSP5 CR/BC NI E27 5×100W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSP60 CR/BC NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSP60 CR/BC NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
LIOSP60D1 CR/BC NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSP60D1 CR/BC NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
LIOSP60D2 CR/BC NI E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSP CR/BC NI E27 1×100W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSP CR/BC NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
LIOSPD1 CR/BC NI E27 1×100W E27 | IP20 | DIM1 |
LIOSPD1 CR/BC NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
LIOSPD2 CR/BC NI E27 2×100W E27 | IP20 | DIM1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Descargar
Explicación de los símbolos DIM de cada una de las lámparas Vistosi
Descargar (201.81KB)Explicación de las características eléctricas de la iluminación LED de Vistosi
Descargar (353.49KB)Se el primero en escribir una reseña
Bella lámpara que asemeja una vela. Diseño colgante. Es perfecta para iluminar un walking closet o una sala de estar.
check_circle
check_circle