



Red que forma un pequeño embudo de luz. Lámpara que lucirá magnífica en cuartos de baño, pasillos, salas de entretenimiento y más.
La versión reducida del eslabón de Giogali amplía el rango a lámparas de menor tamaño, tanto a catálogo como realizadas a medida.
GIOGALIPL 35 CR/TR BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 35 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 50 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 50 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 60 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 60 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 80 CR/TR BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 80 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 65Q CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 65Q BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA1 CR/TR BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA1 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA2 CR/TR BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA2 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA3 CR/TR BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA3 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 35 CR/TR BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 35 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 50 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 50 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 60 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 60 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 80 CR/TR BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 80 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 65Q CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 65Q BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPLCA3 CR/TR BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPLCA3 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Descargar
Explicación de los símbolos DIM de cada una de las lámparas Vistosi
Descargar (201.81KB)Explicación de las características eléctricas de la iluminación LED de Vistosi
Descargar (353.49KB)Se el primero en escribir una reseña
Red que forma un pequeño embudo de luz. Lámpara que lucirá magnífica en cuartos de baño, pasillos, salas de entretenimiento y más.
check_circle
check_circle