![Plafón Minigiogali modelo Cascada 3 de Vistosi Plafón Minigiogali modelo Cascada 3 de Vistosi](https://static1.ociohogar.com/29262-large_default/minigiog-ceil-ca3-vistosi.jpg)
![Plafón Minigiogali modelo Cascada 3 de Vistosi Plafón Minigiogali modelo Cascada 3 de Vistosi](https://static1.ociohogar.com/29262-side_product_default/minigiog-ceil-ca3-vistosi.jpg)
![Plafón Minigiogali modelo Cascada 3 de Vistosi Plafón Minigiogali modelo Cascada 3 de Vistosi](https://static1.ociohogar.com/29263-side_product_default/minigiog-ceil-ca3-vistosi.jpg)
![Minigiogali Modelo Cascada 3 de Vistosi Minigiogali Modelo Cascada 3 de Vistosi](https://static1.ociohogar.com/29264-side_product_default/minigiog-ceil-ca3-vistosi.jpg)
¡REBAJAS! · HASTA EL 15 DE FEBRERO · DESCUBRE DESCUENTOS DE HASTA EL 70%
Lámpara en forma de cascada de luz, tres niveles. Encantadora y dará un toque de elegancia a ese espacio para compartir de tu casa.
La versión reducida del eslabón de Giogali amplía el rango a lámparas de menor tamaño, tanto a catálogo como realizadas a medida.
GIOGALIPL 35 CR/TR BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 35 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 50 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 50 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 60 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 60 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 80 CR/TR BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 80 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 65Q CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPL 65Q BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA1 CR/TR BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA1 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA2 CR/TR BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA2 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 10×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA3 CR/TR BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
GIOGALIPLCA3 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 35 CR/TR BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 35 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E14 2×60W E14 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 50 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 50 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 60 CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 60 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 80 CR/TR BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 80 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 5×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 65Q CR/TR BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPL 65Q BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 4×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPLCA3 CR/TR BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
MINIGIOGALIPLCA3 BC NE CR/AG CR/AM CR/BR CR/FU CR/NN CR/OR CR/RA BR CR E27 7×77W E27 | IP20 | DIM1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Se el primero en escribir una reseña