BLACK FRIDAY · 10 de Noviembre al 1 de Diciembre · Click aquí
Ilumina tus espacios con vasos alargados y curvos. Sin duda, esta lámpara dará un toque de originalidad atractivo para tu mesa, área de estudio y más.
Colección inspirada en las formas, colores y texturas del océano. Permite múltiples combinaciones gracias a los componentes giratorios realizados en vidrio soplado brillante. disponible además en dos tamaños que pueden colocarse en diferentes posiciones.
ASSIBA SP 2 MC/2 MC/3 CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 MC/2 MC/3 CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 2 BC/BT CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 BC/BT CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 2 CR/BT CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 CR/BT CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 2 D1 MC/2 MC/3 CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 D1 MC/2 MC/3 CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 2 D1 BC/BT CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 D1 BC/BT CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 2 D1 CR/BT CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 D1 CR/BT CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 2 D2 MC/2 MC/3 CR E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 D2 BC/BT CR E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 2 D2 CR/BT CR E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 6 MC/2 MC/3 CR E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 6 MC/2 MC/3 CR LED 3×5W 1800 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 6 BC/BT CR E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 6 BC/BT CR LED 3×5W 1800 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 6 CR/BT CR E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 6 CR/BT CR LED 3×5W 1800 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 6 D1 BC/BT CR E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 6 D1 BC/BT CR LED 3×5W 1800 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 6 D1 CR/BT CR E27 3×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 6 D1 CR/BT CR LED 3×5W 1800 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP 6 D2 BC/BT CR E27 6×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP 6 D2 CR/BT CR E27 6×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP G BC/BT CR/BT CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP G BC/BT CR/BT CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP G D1 BC/BT CR/BT CR E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
ASSIBA SP G D1 BC/BT CR/BT CR LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
ASSIBA SP G D2 BC/BT CR/BT CR E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Se el primero en escribir una reseña