BLACK FRIDAY · 10 de Noviembre al 1 de Diciembre · Click aquí
Lámpara que asemeja un torbellino. La encontrarás en distintos tamaños. Podrás decorar el espacio que desees usando ese efecto asimétrico tan atractivo.
Colección realizada con la técnica bozzolo, que consiste en aplicar hilos de vidrio fundido sobre la superficie que gira y que otorgan al modelo la peculiar textura. Una de las colecciones con más versatilidad y éxito de nuestra historia que ha ido además.
DAMASCO SP 3 P CR/AM CR/CR NI G9 3×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP 3 C CR/AM CR/CR NI G9 3×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP 4 C CR/AM CR/CR NI G9 4×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP 5 P CR/AM CR/CR NI G9 5×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP 5 C CR/AM CR/CR NI G9 5×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP 6 P CR/AM CR/CR NI G9 6×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP 36 C CR/AM CR/CR NI G9 36×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP P CR/AM CR/CR NI G9 1×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP P CR/AM CR/CR NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
DAMASCO SP M CR/AM CR/CR NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP M CR/AM CR/CR NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
DAMASCO SP M D1 CR/AM CR/CR NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP M D1 CR/AM CR/CR NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
DAMASCO SP M D2 CR/AM CR/CR NI E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP G CR/AM CR/CR NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP G CR/AM CR/CR NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
DAMASCO SP G D1 CR/AM CR/CR NI E27 1×77W E27 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP G D1 CR/AM CR/CR NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
DAMASCO SP G D2 CR/AM CR/CR NI E27 2×77W E27 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP C CR/AM CR/CR NI G9 1×60W G9 | IP20 | DIM1 |
DAMASCO SP C CR/AM CR/CR NI LED 5W 600 lm 2.700 K | IP20 | DIM3 |
DAMASCO SP C D2 CR/AM CR/CR NI G9 2×60W G9 | IP20 | DIM1 |
Ficha técnica
Referencias específicas
Se el primero en escribir una reseña